一、项目概况
为高效响应临床需求,现对常用小型医疗设备进行公开调研,欢迎各供应商报名参加。
二、调研内容
序号 | 包组 | 设备名称 | 参考品牌 | 进口/国产 | 预算单价限价 (元) | 备注 |
1 | 包组一:基础护理类 | ABS治疗车(小号) | 广州君康 | 国产 | 950 | |
2 | ABS治疗车(中号) | 广州君康 | 国产 | 1100 | ||
3 | 不锈钢治疗车 | 广州君康 | 国产 | 1150 | ||
4 | 病历车 | 广州君康 | 国产 | 1720 | 60个病历夹 | |
5 | 手动轮椅车 | 鱼跃 | 国产 | 850 | 铝合金,可放置输液架 | |
6 | 不锈钢平车 | 广州君康 | 国产 | 980 | ||
7 | 诊查床 | 广州君康 | 国产 | 1350 | ||
8 | 多功能转运车 | 广州君康 | 国产 | 4900 | ||
9 | 电动护理病床 | 凯泰科 | 国产 | 18000 | ||
10 | 妇科检查床 | 广州广和 | 国产 | 2000 | ||
11 | 妇科多功能检查床 | 睿动康体 | 国产 | 29660 | ||
12 | 手法按摩床 | 翔宇医疗 | 国产 | 2000 | ||
13 | 气垫床 | 三和 | 国产 | 1150 | ||
14 | 五脚型移动输液架 | / | 国产 | 680 | ||
15 | 医用脚架 | 鱼跃 | 国产 | 295 | ||
16 | 助行器 | 鱼跃 | 国产 | 250 | ||
17 | 床垫(二折) | 珠海伯轩 | 国产 | 325 | 与医院病床配套 | |
18 | 床垫(四折) | 珠海伯轩 | 国产 | 410 | 与医院病床配套 | |
19 | 床头柜 | 珠海伯轩 | 国产 | 780 | 与医院病床配套 | |
20 | 医用屏风(3折) | / | 国产 | 880 | ||
21 | 体温计甩降机 | 大唐医疗 | 国产 | 250 | ||
22 | 智能身高体重测量仪 | 双佳 | 国产 | 11000 | ||
23 | 电子人体磅秤 | / | 国产 | 950 | ||
24 | 婴儿电子秤(量床) | 河南乐佳 | 国产 | 880 | ||
25 | 婴儿电子秤 | 河南乐佳 | 国产 | 800 | ||
26 | 医疗垃圾电子秤 | 华鹰衡器 | 国产 | 190 | ||
27 | 出诊箱 | / | 国产 | 200 | 14寸,含急救包 | |
28 | 视力表灯箱(2.5m) | 广东粤华 | 国产 | 400 | 2.5m | |
29 | 视力表灯箱(5m) | 广东粤华 | 国产 | 450 | 5m | |
30 | 负极板回路垫 | 奥克兰 | 国产 | 39000 | ||
31 | 充气式升温系统 | 深圳普门 | 国产 | 42700 | ||
32 | 包组二:监测支持及急救类设备 | 电子血压计 | 欧姆龙 | 国产 | 500 | |
33 | 儿童血压计 | 深圳瑞光康 | 国产 | 780 | ||
34 | 指夹式脉搏血氧仪 | 鱼跃 | 国产 | 190 | ||
35 | 血氧饱和度监护仪 | 广东宝莱特 | 国产 | 4300 | ||
36 | 病人监护仪 | 迈瑞 | 国产 | 29950 | ||
37 | 除颤监护仪 | 迈瑞 | 国产 | 50000 | ||
38 | 医用全自动电子血压计 | 欧姆龙 | 国产 | 22000 | ||
39 | 心电图机 | 麦迪克斯 | 国产 | 27000 | ||
40 | 肺功能检测仪 | / | 国产 | 47000 | 兼容21mm咬嘴 | |
41 | 输液泵 | 深圳圣诺 | 国产 | 6400 | ||
42 | 双通道微量注射泵 | 深圳圣诺 | 国产 | 6600 | ||
43 | 输注组合泵 | 深圳圣诺 | 国产 | 29480 | 2+1 | |
44 | 肠内营养泵 | 深圳圣诺 | 国产 | 6900 | ||
45 | 胰岛素泵 | 瑞宇 | 国产 | 23750 | ||
46 | 光导纤维麻醉咽喉镜 (成人) | 上海医疗器械 | 国产 | 1800 | ||
47 | 光导纤维麻醉咽喉镜 (幼儿用) | 上海医疗器械 | 国产 | 1800 | ||
48 | 氧气减压阀 | 上海捷锐 | 国产 | 400 | ||
49 | 制氧机 | 鱼跃 | 国产 | 7900 | ||
50 | 便携式负压吸引器 | 斯曼峰 | 国产 | 2000 | ||
51 | 电动吸引器 | 斯曼峰 | 国产 | 1400 | 2个贮液瓶 | |
52 | 电动流产吸引器 | 斯曼峰 | 国产 | 2000 | ||
53 | 壁式医用负压吸引器 | 上海捷锐 | 国产 | 1480 | ||
54 | 经皮黄疸测试仪 | 南京道芬 | 国产 | 7800 | ||
55 | 超声胎音仪 | 京柏 | 国产 | 2700 | ||
56 | 包组三:综合类 | 电针仪 | 汕头医用设备 | 国产 | 990 | 6通道 |
57 | X射线胶片观片灯 | 粤华 | 国产 | 750 | ||
58 | 不锈钢反光灯 | 广州君康 | 国产 | 160 | ||
59 | 单孔无影灯 | 申星光电 | 国产 | 870 | ||
60 | LED手术照明灯 | 申星光电 | 国产 | 2100 | ||
61 | 空气波压力治疗仪 | 深圳普门 | 国产 | 30000 | ||
62 | 特定电磁波治疗器 | 凌远医疗 | 国产 | 500 | ||
63 | 电脑中频治疗仪 | 广州一康 | 国产 | 3500 | 4通道 | |
64 | 温灸仪 | 中山景弘 | 国产 | 1450 | 兼容院内耗材 | |
65 | 医用冷藏箱(疫苗用) | 海尔 | 国产 | 5500 | ||
66 | 医用冷藏箱 | 海尔 | 国产 | 5500 | ||
67 | 医用冷藏冷冻箱 | 海尔 | 国产 | 7500 | ||
68 | 防辐射帽(成人) | 苏州美康 | 国产 | 500 | ||
69 | 防辐射帽(儿童) | 苏州美康 | 国产 | 400 | ||
70 | 防辐射围领(成人) | 苏州美康 | 国产 | 400 | ||
71 | 防辐射围领(儿童) | 苏州美康 | 国产 | 350 | ||
72 | 防辐射性腺围裙(成人) | 苏州美康 | 国产 | 900 | ||
73 | 防辐射性腺围裙(儿童) | 苏州美康 | 国产 | 750 | ||
74 | 医用射线性腺防护长方巾 | 苏州美康 | 国产 | 1300 | ||
75 | 防辐射衣 | 苏州美康 | 国产 | 2000 | ||
76 | 移动紫外线杀菌消毒车 | 粤华 | 国产 | 750 | ||
77 | 壁挂式空气消毒机 | 赛得立 | 国产 | 4500 | 适用体积100m3 | |
78 | 移动式空气消毒机 | 赛得立 | 国产 | 6800 | 适用体积100m3 | |
79 | 床单位臭氧消毒机 | 赛得立 | 国产 | 17900 | ||
80 | 玻片柜 | / | 国产 | 10000 | ||
81 | 蜡块柜 | / | 国产 | 10000 | ||
82 | 动态血压记录仪 | 博英 | 国产 | 17800 | ||
83 | 动态心电图记录仪 | 博英 | 国产 | 17800 | ||
84 | 火龙罐(大、中、小) | 刘伟承 | 国产 | 1200 | ||
85 | 医用电动工具 | 上海博进 | 国产 | 14800 | ||
86 | 颅钻 | 上海博进 | 国产 | 19000 |
三、报名时间
2025年6月5日至2025年6月11日
四、报名要求
1、请按清单顺序提供市场调研报名资料(电子版+纸质版)。
注:(1)本项目报名响应项目要求以完整的包组为单位进行提交响应,不能拆分;
(2)按每项设备单独列出市场调研表。
序号 | 资料名称 | 备注 |
1 | 深圳市龙华区中心医院医疗设备市场调研报名资料基本要求 | 模板见附件1 |
2 | 深圳市龙华区中心医院专机专用耗材试剂申购所需资料 | 模板见附件2 (报名设备如有专机专用卫生材料或试剂) |
3 | 市场调研表 | 模板见附件3 |
4 | 产品质量及提供资料真实性、有效性、可靠性的保证函 | 模板见附件4 |
5 | 供应商资质审核信息表 | 模板见附件5 |
6 | 产品报价表 | 模板详见附件6 |
7 | 调研资料汇总表 | 模板详见附件7 |
2、填写要求
(1)报名资料须建立清晰的目录清单,按照表格清单顺序进行排列并加盖报名单位公章,装订成册,所有资料内容必须完整、真实、有效。
(2)纸质版资料:一式一份,递交到指定地点进行报名。
(3)电子版资料:将加盖公章后的报名资料扫描成电子版(PDF格式),供应商资质审核表(附件5)、产品报价表(附件6)以及调研资料汇总表(附件7)需提供可编辑版本,按“项目编号+包组名称+报名公司名称”格式命名文件,发送至邮箱:lhqzxyysbk@126.com。
3、纸质版资料递交地点
深圳市龙华区观澜大道187号深圳市龙华区中心医院4号楼2楼设备科办公室
联系人:韦老师
联系电话:0755-28026230
五、本次仅为医疗设备的市场调研,并非正式招标采购。
深圳市龙华区中心医院
2025年6月5日
附件4.产品质量及提供资料真实性、有效性、可靠性的保证函.docx
用户登录