| 2019年-2024年限制类医疗技术开展例数数据汇总表 |
| 序号 | 一级目录 | 二级目录 | 2023 | 2024 |
| 1 | 心血管疾病介入诊疗技术 | 冠心病心导管介入治疗技术 | 385 | 450 |
| 先天性心脏病心导管介入治疗技术 | 21 | 25 |
| 心律失常心内电生理介入治疗技术 | 45 | 66 |
| 心脏起搏器介入治疗技术 | 10 | 10 |
| 2 | 综合介入诊疗技术 | 经颈静脉肝内门体分流术(TIPS) | 0 | 0 |
| 颅面部高血液循环病变或富血供病变辅助性介入栓塞术 | 0 | 0 |
| 3 | 外周血管介入诊疗技术 | 颈动脉血管成形、支架植入术 | 10 | 23 |
| 主动脉成形术、支架植入术 | 0 | 0 |
| 主动脉瘤腔内修复术 | 2 | 3 |
| 4 | 神经血管介入诊疗技术 | 主动脉弓上颅外动脉狭窄及闭塞的介入治疗 | 4 | 29 |
| 脑及脊髓血管畸形(瘘)的介入治疗 | 11 | 3 |
| 颅内动脉瘤的介入治疗 | 26 | 16 |
| 关节镜辅助技术 | 关节镜辅助下膝关节脱位伴多发韧带损伤修复与重建术 | 0 | 1 |
| 5 | 脊柱内镜诊疗技术 | 经皮内镜下椎间盘部分切除、椎间植骨融合术 | 0 | 0 |
| 6 | 人工髋关节置换术 | 复杂初次人工髋关节置换术 | 0 | 1 |
| 7 | 人工膝关节置换术 | 复杂初次人工膝关节置换术 | 0 | 0 |
| 消化内镜诊疗技术 | 十二指肠镜下胆管支架植入术 | 0 | 7 |
| 十二指肠镜下胰管支架植入术 | 0 | 2 |
| 8 | 鼻科内镜诊疗技术 | 鼻内镜下经蝶垂体瘤切除术 | 2 | 0 |
| 鼻内镜下经鼻前颅底肿瘤切除术 | 0 | 0 |
| 鼻内镜下经翼突入路蝶窦外侧隐窝脑膜脑瘤膨出切除颅底修补术 | 0 | 0 |
| 鼻内镜下鼻窦乳头状瘤切除术(Krous分级3级以上) | 1 | 2 |
| 9 | 咽喉内镜诊疗技术 | 显微镜支撑喉镜难治性呼吸道乳头瘤切除术 | 0 | 0 |
| 复杂硬质气管镜气管/支气管异物取出术 | 0 | 0 |
| 10 | 胸外科内镜诊疗技术 | 胸腔镜下复杂纵隔肿瘤切除术 | 0 | 0 |
| 11 | 妇科内镜诊疗技术 | 盆底重建术 | 14 | 11 |
| 直径≥5cm 的 0 型粘膜下肌瘤切除术 | 23 | 5 |
| 广泛性全子宫切除术 | 0 | 6 |
| 腹主动脉旁(腹腔)淋巴结切除术 | 0 | 0 |
| 卵巢癌肿瘤细胞减灭术 | 0 | 0 |
| 12 | 泌尿外科内镜诊疗技术 | 腹腔镜肾切除术 | 6 | 7 |
| 腹腔镜根治性肾切除术 | 2 | 3 |
| 腹腔镜根治性膀胱切除术 | 3 | 0 |
| 腹腔镜下腔静脉瘤栓取出术(按梅奥分级三级以上) | 0 | 0 |
| 孤立肾经皮肾镜术 | 0 | 0 |
| 腹腔镜肾上腺肿瘤(≥5cm)切除术 | 0 | 0 |
| 13 | 普通外科内镜技术 | 腹腔镜胆管癌切除术 | 0 | 0 |
| 腹腔镜胰十二指肠切除术 | 0 | 0 |
| 腹腔镜胰腺联合脏器切除术 | 0 | 2 |
| 腹腔镜贲门周围血管离断联合脾切除术 | 0 | 0 |
| 腹腔镜胆胰转流术 | 0 | 0 |
| 甲状腺腔镜下甲状腺癌根治术 | 0 | 0 |
| 甲状腺腔镜下甲状腺癌改良式淋巴结清扫术 | 0 | 0 |
| 总计(单位:例) |
|
| 565 | 672 |
用户登录